هزینه مواد غذایی در ترکیه
یکی از بزرگترین سوالات افرادی که قصد مهاجرت و یا مسافرت به ترکیه را دارند، هزینه مواد غذایی ترکیه و بودجه لازم برای خرید این مواد است. برای همین پس از بحث و بررسی مسائلی مانند قیمت خودرو در ترکیه و یا قیمت گوشی در ترکیه، به بررسی قیمت و هزینه مواد غذایی در ترکیه خواهیم پرداخت و لیستی از قیمت مواد غذایی اولیه و مهم را در اختیار شما قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
لیست قیمت مواد غذایی مهم در ترکیه
در این بخش از مقاله لیست قیمت مواد غذایی در ترکیه را بر اساس اهمیت آنها نوشته ایم.
گوشت قرمز | ۱ کیلوگرم | ۴۰ تا ۱۰۰ لیر |
مرغ تازه | ۱ کیلوگرم | ۱۴ تا ۱۸ لیر |
ماهی سومون | ۱ کیلوگرم | ۹۰ تا ۱۱۰ لیر |
ماهی چیپورا | ۱ کیلوگرم | ۵۰ تا ۶۰ لیر |
برنج ترکیه | ۱ کیلوگرم | ۱۲ تا ۳۰ لیر |
چای ترکیه | ۱ کیلوگرم | ۳۰ تا ۵۰ لیر |
شیر پاستوریزه | ۱ لیتر | ۴ تا ۸ لیر |
روغن مایع | ۱ لیتر | ۲۵ تا ۳۵ لیر |
پنیر پاستوریزه | ۵۰۰ گرم | ۱۷ تا ۲۰ لیر |
ماست پاستوریزه | ۱ کیلوگرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
کره پاستوریزه | ۲۵۰ گرم | ۱۳ تا ۲۵ لیر |
زیتون فله ای | ۱ کیلوگرم | ۳۰ تا ۵۰ لیر |
ماکارونی | ۵۰۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
رب گوجه فرنگی | ۸۰۰ گرم | ۷ تا ۱۰ لیر |
کنسرو تن ماهی | ۱ عدد | ۱۳ تا ۲۰ لیر |
نوشابه کوکا کولا ۱/۵ لیتری | ۱ عدد | ۵ لیر |
دوغ ۱/۵ لیتری | ۱ عدد | ۶ لیر |
قهوه محمد افندی | ۱۰۰ گرم | ۸ لیر |
آب معدنی ۱/۵ لیتری | ۱ عدد | ۱/۵ تا ۳ لیر |
آب معدنی ۰/۵ لیتری | ۱ عدد | ۱ تا ۲ لیر |
قند حبه ای | ۱ کیلوگرم | ۶ تا ۹ لیر |
شکر بسته بندی | ۱ کیلوگرم | ۶ تا ۹ لیر |
سوجوک بسته ای | ۱ کیلوگرم | ۵۰ تا ۱۰۰ لیر |
آرد بسته ای | ۱ کیلوگرم | ۸ تا ۱۰ لیر |
در لیست زیر نیز قیمت انواع میوه ها و سبزیجات در ترکیه نوشته شده است.
پرتقال | ۱ کیلوگرم | ۷ تا ۱۰ لیر |
موز | ۱ کیلوگرم | ۱۵ تا ۲۰ لیر |
سیب | ۱ کیلوگرم | ۵ تا ۱۰ لیر |
انار | ۱ کیلوگرم | ۷ تا ۱۲ لیر |
گلابی | ۱ کیلوگرم | ۹ تا ۱۵ لیر |
کیوی | ۱ کیلوگرم | ۱۰ تا ۱۵ لیر |
پیاز | ۱ کیلوگرم | ۲ تا ۵ لیر |
گوجه | ۱ کیلوگرم | ۳ تا ۱۰ لیر |
کدو | ۱ کیلوگرم | ۵ تا ۱۵ لیر |
سیب زمینی | ۱ کیلوگرم | ۲ تا ۵ لیر |
بادمجان | ۱ کیلوگرم | ۵ تا ۱۵ لیر |
خیار | ۱ کیلوگرم | ۵ تا ۱۲ لیر |
فلفل | ۱ کیلوگرم | ۷ تا ۱۵ لیر |
قارچ | ۱ کیلوگرم | ۱۵ تا ۳۰ لیر |
پس از بررسی قیمت مواد غذایی در ترکیه در لیست های بالا، می توانید در لیست زیر نیز چندی دیگر از قیمت کالاها و مواد غذایی را مطالعه کنید.
نان سیمیت | ۱ عدد | ۱ تا ۳ لیر |
خمیر یوفکا | ۱ کیلوگرم | ۱۲ تا ۱۵ لیر |
نان تست | ۱ کیلوگرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
بکینگ پودر | ۱۰۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
وانیل | ۵۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
پودر کاکائو | ۱۰۰ گرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
کنسرو لوبیا | ۱ عدد | ۴ تا ۸ لیر |
انواع سوپ آماده | ۱ عدد | ۵ تا ۱۰ لیر |
انواع سوسیس | ۱ کیلوگرم | ۳۰ تا ۱۰۰ لیر |
انواع کالباس بسته بندی | ۱۰۰ گرم | ۵ تا ۲۰ لیر |
خامه پاستوریزه | ۲۰۰ گرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
نوتلا | ۴۰۰ گرم | ۱۸ لیر |
مربای بسته بندی | ۳۰۰ گرم | ۸ تا ۱۵ لیر |
عسل بسته بندی | ۳۰۰ گرم | ۳۰ تا ۵۰ لیر |
نسکوئیک | ۳۰۰ گرم | ۱۲ لیر |
البته این نکته نیز قابل ذکر است که تمام قیمت های موجود در لیست بالا با ممکن است با توجه به برند انتخابی یا منطقه خرید متفاوت باشد، همچنین ممکن است در طی زمانی خاص قیمت بعضی از کالاها تغییر پیدا کند. همچنین برای بررسی بهتر قیمت مواد غذایی در ترکیه می توانید به وبسایت فروشگاه های معتبری مانند فروشگاه زنجیره ای میگروس یا همان میگروس مجازی (Sanal Market)رفته و قیمت ها را بررسی کنید.